Greste na Hrvaško? Radarjev je že skoraj 800, kazni pa segajo do 2.650 evrov – objavljamo seznam lokacij
HRVAŠKA – Če se odpravljate na dopust k južnim sosedom, velja dodatna previdnost. Hrvaška je v zadnjem letu občutno razširila mrežo stacionarnih radarjev in ima zdaj že kar 798 lokacij, kjer lahko voznike pričaka nadzor hitrosti.
Število radarjev močno naraslo
Po zadnjih podatkih je bilo še lani po Hrvaški postavljenih 665 lokacij za radarje, danes pa jih je že 798. To pomeni, da je bilo dodanih približno 140 novih mest za nadzor hitrosti, čeprav so nekatere stare lokacije medtem tudi ukinili. Največ ohišij za radarje je na območjih ob jadranski obali, kjer se poleti zbere največ turistov. Po številu vodi Splitsko-dalmatinska policijska uprava s kar 95 lokacijami, sledita Zagreb z 86 lokacijami in Medžimurje z 62. Pomembno pa je vedeti, da vseh 798 lokacij ne pomeni tudi 798 delujočih radarjev. Hrvaška policija trenutno uporablja približno 206 aktivnih merilnih naprav, ki jih redno prestavlja med različnimi ohišji. Vozniki zato nikoli ne morejo vedeti, na kateri lokaciji radar dejansko deluje.

Radarji tudi na avtocestah
Nadzor hitrosti ni več omejen le na mestna središča in državne ceste. V zadnjih letih so radarje postavili tudi na obvoznice, hitre ceste in avtoceste, med drugim na zagrebški, reški in osiješki obvoznici ter na avtocesti A7. Vse pogosteje jih srečamo tudi na priljubljenih turističnih poteh proti Dalmaciji, Istri in otokom, zato previdnost ni odveč niti na dolgih ravnih odsekih.
Kazni lahko presežejo 2.600 evrov
V naseljih znaša globa za prekoračitev hitrosti do 10 km/h 30 evrov, za 10 do 20 km/h 60 evrov, za 20 do 30 km/h 130 evrov, pri prekoračitvi med 30 in 50 km/h pa od 390 do 920 evrov. Če voznik omejitev preseže za več kot 50 km/h, lahko kazen znaša med 1.320 in 2.650 evri. Tudi zunaj naselij kazni niso nizke. Za prekoračitev med 10 in 30 km/h znaša globa 60 evrov, med 30 in 50 km/h 260 evrov, pri več kot 50 km/h pa od 660 do 1.990 evrov.

Seznam lokacij je zelo obsežen
Hrvaški mediji so objavili celoten pregled skoraj 800 lokacij radarjev po vseh policijskih upravah. Med njimi so številne točke ob najbolj obiskanih turističnih destinacijah, na državnih cestah, obvoznicah in avtocestah.
Radarji na Hrvaškem: pregleden seznam lokacij
Spodaj je modra, pregledna tabela lokacij ohišij za radarje po policijskih upravah. Uporabite iskalnik in hitro preverite kraj, cesto ali policijsko upravo.
PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA 23 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | ROVIŠĆE, ŽABJAK, ulica Žabjak kod kbr. 6A; D28 |
| 2 | BJELOVAR, ulica Velike Sredice kod kbr. 228; D43 |
| 3 | BJELOVAR, PRESPA, naselje Prespa kod kbr. 31; D28 |
| 4 | GRUBIŠNO POLJE, MALI ZDENCI, ulica Antuna Mihanovića kod kbr. 117; D5 |
| 5 | DARUVAR, DONJI DARUVAR, Bjelovarska ulica kod kbr. 12; D5 |
| 6 | GAREŠNICA, HRASTOVAC, Ulica kneza Mislava kod kbr. 3; D26 |
| 7 | GAREŠNICA, Ulica Matije Gupca kod kbr. 138; D45 |
| 8 | ČAZMA, Ulica Milana Novačića kod kbr. 89; D43 |
| 9 | GUDOVAC (Bjelovar), ulica kroz mjesto Gudovac kod kbr.26; D544. |
| 10 | DARUVAR, ulica Josipa Jelačića kod kbr. 144; D26 |
| 11 | NARTA (općina Štefanje), ulica kroz mjesto Narta kod kbr.24; D43 |
| 12 | IVANSKA (općina Ivanska), ulica Ivana Mažuranića kod kbr.101; ŽC3084 |
| 13 | BJELOVAR, Slavonska cesta kod kbr. 77; D28 |
| 14 | SIRAČ, (općina Sirač), Branimirova ulica kod kbr. 23; ŽC 3172 |
| 15 | BJELOVAR, KUPINOVAC, ulica Kupinovac kod kbr.31; D 43 |
| 16 | TROJSTVENI MARKOVAC (Bjelovar), Trojstvena ulica kod kbr. 19; D548 |
| 17 | KONČANICA, ulica Končanica kod kbr. 362; D5 |
| 18 | VELIKA DAPČEVICA, (Grubišno Polje), ulica Velika Dapčevica između kbr. 15A i kbr. 17; |
| 19 | DAPCI (Čazma), ulica Dapci kod kbr. 22; D43 |
| 20 | BJELOVAR, ulica Petra Biškupa Vene kod kbr. 70; |
| 21 | BJELOVAR, Križevačka cesta između 40a i 40d; D318 |
| 22 | TROJSTVENI MARKOVAC (Bjelovar), Đurđevačka cesta kod kbr. 5a; D43 |
| 23 | OBROVNICA (Bjelovar), ulica Obrovnica kod kbr. 3; |
PU BRODSKO-POSAVSKA 28 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | KOVAČEVAC, ulica Kovačevac kod kbr. 84; ŽC4158 |
| 2 | SAPCI, ulica Sapci kod kbr. 122; ŽC 4202 |
| 3 | RASTUŠJE, ulica Rastušje kod kbr. 2B; D53. |
| 4 | SIBINJ, Ulica Sibinjskih žrtava kod kbr. 91; D525 |
| 5 | SIKIREVCI, Ulica kardinala Alojzija Stepinca kod kbr. 160; D7 |
| 6 | SLAVONSKI BROD, Osječka ulica kod kbr. 235; D423 |
| 7 | REŠETARI, Ulica kralja Tomislava kod kbr. 36D, ŽC4158 |
| 8 | BAĆIN DOL (Nova Gradiška), ulica Baćin Dol kod kbr. 86; D51 |
| 9 | SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica 'sjever' |
| 10 | SLAVONSKI BROD, Splavarska ulica „jug“ |
| 11 | BRODSKI STUPNIK, ulica Stjepana Radića kod kbr. 125; ŽC4244 |
| 12 | STARI SLATINIK (općina Brodski Stupnik), ulica Hrvatskih branitelja kod kbr. 155; ŽC4244 |
| 13 | SLAVONSKI BROD, ulica Kerdeni kb. 115 |
| 14 | SLAVONSKI BROD, Požeška ulica 70 |
| 15 | SLAVONSKI BROD, ulica B. Milanovića kod kbr. 5; D423 |
| 16 | SLAVONSKI BROD, ulica Vida Došena kod kbr. 6 |
| 17 | BATRINA (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Batrina kod kbr. 156 |
| 18 | BILI BRIG (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Bili Brig kod kbr. 42 |
| 19 | DONJI LIPOVAC (Općina Nova Kapela), ulica kroz mjesto Donji Lipovac kod kbr. 48 |
| 20 | CAGE (općina Okučani), ulica kroz mjesto Cage kod kbr. 31 |
| 21 | SLAVONSKI BROD, ulica Petra Svačića kod kbr. 2; D72 |
| 22 | SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta kod kbr. 37 (jedan smjer); D514 |
| 23 | SLAVONSKI BROD, Sjeverna vezna cesta kod kbr. 63 (drugi smjer); D53 |
| 24 | DRAGOVCI (Nova Gradiška), ulica Dragovci kod kbr.52. |
| 25 | DONJI ANDRIJEVCI, Zagrebačka ulica kod kbr.30. |
| 26 | OKUČANI, Ulica kardinala bl. Alojzija Stepinca kod kbr.47; D5. |
| 27 | NOVA VAROŠ (Stara Gradiška), ulica Nova Varoš kod kbr. 66; D5 |
| 28 | SLOBODNICA (općina Sibinj), Posavska ulica kod kbr. 18; ŽC42036 |
PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA 28 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | ZARADEŽE (Općina Ston) čvorište D674 i D414 |
| 2 | BRSEČINE; D8 |
| 3 | PLOČE, Plinjanska kod kbr. 45; D8 |
| 4 | DUBROVNIK, kod Sinjske ulice na D8 |
| 5 | GRUDA (Konavle); ulica Grude bb; D8 |
| 6 | METKOVIĆ, Splitska ulica kod kbr. 25 |
| 7 | DUBROVNIK, Čajkovići, ulica Čajkovići kod kbr. 3 |
| 8 | OREBIĆ (Općina Orebić), ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 60; D414 |
| 9 | KUPARI (Općina Župa Dubrovačka), ulica Blato kod kbr. 18; D8 |
| 10 | PLAT (Općina Župa Dubrovačka), ulica Plat kod kbr. 5; D8 |
| 11 | DUBROVNIK, Ulica Pera Bakića kod kbr. 19 |
| 12 | METKOVIĆ, uIlica Zrinjskih i Frankopana kod kbr. 125/1; D62 |
| 13 | CAVTAT, ulica Put od Cavtata kod kbr. 26a, ŽC 6239 |
| 14 | ZVEKOVICA, ulica Put Uskoplja kod kbr. 44, ŽC 6239 |
| 15 | MOKOŠICA (Dubrovnik), ulica uz Jadransku cestu kod kbr. 10 |
| 16 | ROŽAT (Dubrovnik) ulica Rožat Gornji kod kbr. 76 |
| 17 | DUBROVNIK, Vukovarska ulice kod kbr. 42 |
| 18 | DUBROVNIK, ulica Iva Dulčća kod raskrižja s Mostarskom ul. |
| 19 | SLANO (Općina Dubrovačko Primorje), ulica Ruđera i Boškovića kod kbr. 8; D8 |
| 20 | DRAČE (Općina Janjina), ulica kroz mjesto Drače; D414 |
| 21 | GRAD KORČULA, na kolniku D118 (42km + 900m) kod raskrižja s ulicom Svetog Antuna |
| 22 | ROGOTIN (Ploče), D8, dionica 23, 12km + 200m |
| 23 | OPĆINA BLATO (otok Korčula), D118, 5km + 850m (skretanje za uvalu Bristva) |
| 24 | ČILIPI (Općina Konavle), D8, dionica 29, 16km + 800m (kod pješačkog prijelaza). |
| 25 | GRAD DUBROVNIK, Batahovina, D420, 1 km + 600 m |
| 26 | RATAC, na kolniku D8, dionica 6; 27km + 403m |
| 27 | STON, na kolniku D8 kod mosta Ston, dionica 25; 27km + 473m |
| 28 | ČVOR BRIJESTA, na kolniku D8, dionica 25; 6km + 935m |
PU ISTARSKA 59 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | LABIN, Vinež, ulica Vinež kod kbr. 14; ŽC5081 |
| 2 | RAŠA, ulica Ivana Batelića kod kbr. 1; D66 |
| 3 | LOBORIKA, Marčana, ulica Loborika kod kbr.25A; D66 |
| 4 | SVETVINČENAT, ulica Jurišići kod kbr. 30; D77 |
| 5 | KANFANAR, Putini, ulica Putini kod kbr. 2A; D303 |
| 6 | ROVINJ, ulica Kokuletovica kod kbr. 91; ŽC5096 |
| 7 | POREČ, Kadumi; D302 |
| 8 | POREČ, Stranići kod Nove Vasi; ŽC5041 |
| 9 | GALIŽANA, raskrižje Fažanska ulica-Galižanska ulica; D75 |
| 10 | FAŽANA, Valbandon, Puljska ulica bb; ŽC5115 |
| 11 | DEBELJUHI, Žminj, ulica Debeljuhi kod kbr.1; ŽC5077 |
| 12 | BARBAN, ulica Barban kod kbr. 63; D66 |
| 13 | ŽMINJ, Pazinska cesta kod kbr. 1G; ŽC5077 |
| 14 | NOVIGRAD, Stancijeta, ulica Strada Kontesa kod kbr. 50 |
| 15 | FUNTANA, Istarska kbr. 17, D75 |
| 16 | MARČANA, ulica Marčana kod kbr. 85; D66 |
| 17 | NOVIGRAD, ulica J.B. Tita; D75 |
| 18 | PAZIN, Zabrežani; D75 |
| 19 | PAZIN, Katun Trviški |
| 20 | UMAG, Sveta Marija na Krasu kod kbr. 41; D75 |
| 21 | UMAG, Petrovija; D300 |
| 22 | UMAG, Avenija Grada Vukovara kod kbr 13; D75 |
| 23 | UMAG, naselje Stela Maris; Ž5214 |
| 24 | PULA, Stankovićeva kod raskrižja s Vukovarskom ulicom |
| 25 | PULA, ulica Veruda kod raskrižja s Krležinom ulicom |
| 26 | PULA, ulica Veruda kod raskrižja s ulicom Sisplac |
| 27 | PULA, Partizanski put kod kbr. 89 |
| 28 | KAŠTELIR-LABINCI, ul. Labinci 46C |
| 29 | VODNJAN, Gajana, ulica Gajana kod kbr 8A; ŽC50135 |
| 30 | VODNJAN, Kacana, ulica Kacana kod kbr.19; ŽC50144 |
| 31 | VODNJAN, ulica Prvi Maj kod kbr.24; D75 |
| 32 | VODNJAN, ulica Rudarska kod kbr.7; D77 |
| 33 | VODNJAN, ulica Istarska kod kbr.5; D77 |
| 34 | BARBAN, ulica Jurićev Kal kod kbr.2; LC50182 |
| 35 | BARBAN, ulica Petehi kod kbr.5; ŽC5077 |
| 36 | NOVIGRAD, ulica Stancije Roželo kod kbr.35; D75 |
| 37 | ROVINJ, naselje Turnina; D303 |
| 38 | TAR (Općina Tar-Vabriga), ulica Frata kod kbr.1; D75 (kod kružnog toka) |
| 39 | MOTOVUN, ulica Kanal kod kbr.9 (kod OŠ); ŽC 5007 |
| 40 | BUZET, ulica Sveti Ivan kod kbr.3 (kod benzinske); D44 |
| 41 | BUJE, ulica Krasica kod kbr.39 |
| 42 | POTPIĆAN (Općina Kršan), Industrijska ulica kod kbr. 2; D64 |
| 43 | PLOMIN (Općina Kršan), ulica kroz mjesto Plomin kod kbr. 61A; D66 |
| 44 | LUPOGLAV, ulica kroz mjesto Lupoglav kod kbr.5 (kod OŠ); D44 |
| 45 | PAZIN, ulica Podberam kod kbr.48; D48. |
| 46 | ČEPIĆ POLJE (Općina Kršan),ULICA Deželići kod kbr.3. |
| 47 | VIŽINADA, ulica kroz istoimeno mjesto ispred kbr. 6A |
| 48 | CVITANI (Općina Višnjan), ulica kroz mjesto Cvitani ispred kbr.6A. |
| 49 | CEROVLJE (Općina Cerovlje), ulica kroz mjesto Cerovlje kod kbr.18; ŽC5013 |
| 50 | LABIN, ulica Kapelica kod kbr. 18 |
| 51 | FLENGI (Vrsar), ulica kroz Flengi bb; D75 |
| 52 | LIVADE (Oprtalj), ulica kroz mjesto Livace bb; ŽC5007 |
| 53 | GRAČIŠĆE (Općina Gračišće), ulica kroz mjesto Gračišće kod kbr. 78; D64 |
| 54 | ŠKROPETI (Općina Karojba), ulica kroz mjesto Škropeti ispred kbr. 24A; D64 |
| 55 | LIŽNJAN (Općina Ližnjan), ulica Sv. Mihovila kod kbr. 13; ŽC 5109 |
| 56 | LIŽNJAN, (Općina Ližnjan), Ližnjanska cesta kod kbr. 33A, ŽC5109 |
| 57 | ŽMINJ, Žgombini, Žgombini kbr. 11A; ŽC5077 |
| 58 | ŽMINJ, Jurići, Jurići kbr. 5A, DC 77 |
| 59 | KRŠAN, kbr 36, kod groblja; D64 |
PU KARLOVAČKA 12 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | DRAGANIĆ, ulica Draganići kod kbr. 32; D1 |
| 2 | KARLOVAC, ulica Braće Gojak kod kbr. 134 |
| 3 | KARLOVAC, ulica Turan kod kbr. 77; D1 |
| 4 | CEROVAC VUKMANIČKI, ul. Cerovac Vukmanički kod kbr. 56; D1 |
| 5 | TUŠILOVIĆ, ulica Tušilović kod kbr. 58; D1 |
| 6 | OGULIN, ulica Stara Cesa kod kbr. 70; D42 |
| 7 | JOSIPDOL, ulica Siča kod kbr. 49; D42 |
| 8 | SLUNJ, Plitvička ulica kod kbr. 68; D1 |
| 9 | RAKOVICA, ulica Rakovica kod kbr. 37; D1 |
| 10 | ŽAKANJE (Žakanje), ulica kroz mjesto Žakanje kod kb. 53; D6 |
| 11 | GORNJE MRZLO POLJE (Duga Resa), ulica kroz mjesto Gornje Mrzlo Polje kod kbr. 179; D3 |
| 12 | RAKOVICA, ulica Čatrnja kod kbr. 172; D42 |
PU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 31 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | KRIŽEVCI, Kalnička ulica kod kbr. 44; D2 |
| 2 | KOPRIVNICA, Varaždinska ulica kod kbr. 117/A; D2 |
| 3 | GLOGOVAC, Koprivnička ulica kod kbr. 8; D2 |
| 4 | NOVIGRAD PODRAVSKI, Koprivnička ulica kod kbr. 146; D2 |
| 5 | REKA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 28E; D41 |
| 6 | BUDANČEVICA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 34; D2 |
| 7 | HAMPOVICA, ulica Šimuna Pandura kod kbr. 80; D43 |
| 8 | GOLA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 118; D41 |
| 9 | KENĐELOVEC, ulica Kenđelovac kod kbr. 15; D28 |
| 10 | MAJUREC, ulica Majurec kod kbr. 129; D41 |
| 11 | KRIŽEVCI, ulica Ivana Gundulića kod kbr. 57 |
| 12 | KRIŽEVCI, ulica Branitelja Hrvatske kod br. 40 |
| 13 | BOJNIKOVEC, ulica Bojnikovec kod kbr. 24 |
| 14 | KRIŽEVCI, ulica Ivana Lepušića između kbr. 72 i 76; ŽC2089 |
| 15 | CAREVDAR (Križevci), ulica Carevdar kod kbr 131; D41 |
| 16 | KOPRIVNICA, Starogradska ulica kod kbr. 88; ŽC2143 |
| 17 | KOPRIVNICA, ulica Miklinovec kod kbr. 120 |
| 18 | KALINOVAC, državne cesta D2 kod benzinske postaje INA |
| 19 | DRNJE (Općina Drnje), ulica Pemija između kbr. 22 i 24; D41. |
| 20 | KOPRIVNICA, Zaobilazna cesta 120m od raskrižja s Radničkom cestom; D2. |
| 21 | GOTALOVO, Dravska ulica kod kbr. 29A; D41 |
| 22 | HLEBINE, ulica Josipa bana Jelačića kod kbr.95; ŽC 2144 |
| 23 | SIGETEC, ulica Ivana Berute kod kbr. 31; ŽC 2114 |
| 24 | PETERANEC, ulica Matije Gupca kod kbr. 122; D41 |
| 25 | KLOŠTAR PODRAVSKI, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 41; D2 |
| 26 | ĐELEKOVEC, Pavla Kvakana 28A, D20 |
| 27 | VIRJE (Općina Virje), ulica Mitrovica kod kbr. 139; D2 |
| 28 | VIRJE (Općina Virje), ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 127; DC210 |
| 29 | KRIŽEVCI, Zagorska ulica kod kbr. 127 |
| 30 | VELIKI RAVEN (Križevci), ulica Veliki Raven kod kbr. 26 |
| 31 | TORČEC (Drnje), Podravska ulica kod kbr. 113;ŽC 2260 |
PU KRAPINSKO-ZAGORSKA 40 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | OROSLAVJE, ulica Andrije Gredičaka kod kbr. 3i; D307 |
| 2 | KRAPINA, ulica Hrvatskih branitelja bb (nasuprot OŠ A.Cesarec). |
| 3 | VELIKO TRGOVIŠĆE, ulica Stjepana Radića kod kbr. 73; ŽC2195 |
| 4 | DONJA STUBICA, Toplička cesta kod kbr. 29; D307 |
| 5 | BEDEKOVČINA, ulica Matije Gupca kod kbr. 47; ŽC2264 |
| 6 | ZABOK, ulica Matije Gupca kod kbr. 132; ŽC2195 |
| 7 | ZLATAR, Zagrebačka ulica kbr. 49; D29 |
| 8 | KRAPINA, ulica Mihaljekov Jarek kod kbr. 6 |
| 9 | ZLATAR BISTRICA, Veleškovec kbr. 47; D24. |
| 10 | ZLATAR BISTRICA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 36; D29 |
| 11 | ĐURMANEC, ulica kroz mjesto Đurmanec kod kbr. 7; D74 |
| 12 | MAČE, ulica kroz mjesto Mače kod kbr. 13; D29 |
| 13 | TUHELJ, ulica kroz mjesto Tuhelj kod kbr. 77; ŽC2248 |
| 14 | VELIKA VES, ulica kroz mjesto Velika Ves kod kbr. 108, NC |
| 15 | STUBIČKA SLATINA, ulica kroz mjesto Stubička Slatina kod kbr. 138, ŽC2217 |
| 16 | KONJŠČINA, Varaždinska cesta kod kbr. 32A, D24 |
| 17 | BUDINŠČINA, ulica kroz mjesto Budinščina kod kbr. 1K, D24 |
| 18 | SV. KRIŽ ZAČRETJE, ulica I. K. Sakcinskog kod kbr. 20, ŽC 2160 |
| 19 | LUPINJAK, ulica kroz mjesto Lupinjak kod kbr.48 ,DC 207 |
| 20 | MALI TABOR, kod zgrade DVD-a, DC 229 |
| 21 | ĐURMANEC, ulica kroz mjesto Đurmanec kod kbr. 85, D207. |
| 22 | PREGRADA, ulica Janka Leskovara kod kbr. 43, D206. |
| 23 | PODGRAĐE (Općina Marija Bistrica), ulica kroz mjesto Podgrađe kod kbr. 82C; D29. |
| 24 | DONJI MACELJ (Općina Đurmanec), ulica kroz mjesto Donji Macelj kod kbr.115 (kod OŠ); D1. |
| 25 | ĐURMANEC, Autocesta A2 (Zagreb-Macelj) na 8km +370m (na portalu). |
| 26 | KRALJEVEC NA SUTLI, ulica kroz mjesto Kraljevec na Sutli kod kbr. 125 (kod OŠ); ŽC2186. |
| 27 | VELIKO TRGOVIŠĆE, na kolniku D1 (stara zagorska) kod raskrižja s ul. Stanka Pinjuha; D1 |
| 28 | OROSLAVJE, Ulica Ljube Babića Đalskog kod kbr. 56; ŽC2217 |
| 29 | KRAPINSKE TOPLICE, ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 46B; ŽC2155 |
| 30 | KRAPINSKE TOPLICE, ulica Antuna Mihanovića kod kbr. 3A; ŽC2155 |
| 31 | KRAPINSKE TOPLICE, Zagrebačka ulica kod kbr. 22; LC22040 |
| 32 | DONJA ŠEMNICA (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr.193; D35 |
| 33 | GORNJA PAČETINA (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 34A |
| 34 | VELIKA VES (Grad Krapina), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 6; D1 |
| 35 | KRAPINA, Bregovita ulica kod kbr. 30, D 206 |
| 36 | KRAPINA, ulica Frana Galovića kod kbr. 5 |
| 37 | GORNJA STUBICA, ulica Matije Gupca kod kbr. 2; ŽC2224 |
| 38 | GRAD OROSLAVJE, ulica Milana Prpića kod kbr. 78; ŽC2216 |
| 39 | DRUŠKOVEC HUMSKI (Općina Hum Na Sutli), ulica kroz istoimeno naselje kod kbr. 2; D206 |
| 40 | KUMROVEC, ulica Risvica kod kbr. 50; D 205 |
PU LIČKO-SENJSKA 31 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | GOSPIĆ, Budačka ulica kod kbr. 281; D25 |
| 2 | KORENICA, ulica Josipa Jovića kod kbr. 45A; D1 |
| 3 | KORENICA, ulica Vranovača kod kbr. 30/3; D1 |
| 4 | SENJ, ulica Riječka cesta bb; D8 |
| 5 | SVETI JURAJ, magistrala, ulica Varoš kod osnovne škole; D8 |
| 6 | RIBARICA (Karlobag), kod raskrižja s ulicom za mjesto Plitka Draga Donja; D8 |
| 7 | PERUŠIĆ, ulica Zrinskih i Frankopana kod kbr. 9; D50 |
| 8 | KOMPOLJE, ulica kroz mjesto Kompolje kod osnovne škole; D50 |
| 9 | LIČKI OSIK (Stari), ulica kroz mjesto Lički Osik kod kbr. 78/3; D25 |
| 10 | LIČKO LEŠĆE, ulica kroz mjesto Ličko Lešće kod kbr. 206-206A; D50 |
| 11 | BRINJE, Frankopanska ulica nasuprot kbr. 12; D23 |
| 12 | GOSPIĆ, Kaniška ulica 101/1; D25 |
| 13 | ZALUŽNICA (općina Vrhovine), ulica Zalužnica 147/a; D52 |
| 14 | VRHOVINE, Senjska ulica 64; D52 |
| 15 | DONJI BABIN POTOK (općina Vrhovine) kod skretanja za „Big bear“; D52 |
| 16 | KVARTE, (Varoš – općina Perušić), ulica Varoš kbr 21; D50 |
| 17 | PRVAN SELO (općina Perušić), ulica kroz mjesto Prvan Selo kbr. 58D; D50 |
| 18 | KRIŽPOLJE, D23, 3. dionica, 5km+400m |
| 19 | SENJ, ulica Stara cesta kod kbr. 61; D8 |
| 20 | GOSPIĆ, ulica Bilajska kod kbr. 79; D50 |
| 21 | LIČKO CERJE (Općina Lovinac), na kolniku D50 (4. dionica, 2km + 490m). |
| 22 | VAGANAC (Općina Plitvička Jezera), na kolniku D1 (12.dionica, 11km+200m). |
| 23 | OTOČAC, ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 123; D50 (1. dionica,19km+700m). |
| 24 | GOSPIĆ, ulica Smiljanska kod kbr 148 |
| 25 | NOVOSELO TRNOVAČKO (Gospić), ulica kroz mjesto Novoselo Trnovačko kod kbr.7; D25 |
| 26 | BAŠKE OŠTARIJE (Karlobag), ulica kroz mjesto Baške Oštarije; D25 (15km+100m). |
| 27 | JOŠANI (Općina Udbina), D1, dionica 13., 24km+997m |
| 28 | OTOČAC, Ulica Ive Senjanina 90; D50 (1.dionica, 16,3km) |
| 29 | BRUŠANE (Grad Gospić); D25 (2. dionica, 18,5km) |
| 30 | DEVČIĆ DRAGA (Općina Karlobag); D8 (10. dionica 24,5km) |
| 31 | NOVALJA, Novaljska obilaznica; D107 (1.dionica 6,9km) |
PU MEĐIMURSKA 62 lokacij
| Št. | Lokacija radarja |
|---|---|
| 1 | NEDELIŠĆE, Varaždinska ulica kod kbr. 62; D3. |
| 2 | ŠENKOVEC, ulica Maršala Tita kod kbr. 69; D209 |
| 3 | ČAKOVEC, Južna obilaznica grada Čakovca; D3 |
| 4 | MALA SUBOTICA, Glavna ulica kod kbr. 151; D3. |
| 5 | MURSKO SREDIŠĆE, ulica Josipa Broza Tita kod kbr. 68; D209. |
| 6 | PRELOG, Čakovečka ulica kod kbr. 64; D20. |
| 7 | ČAKOVEC, ulica Zrinsko-Frankopanska (u visini zgrade Ivana pl. Zajca kbr. 39). |
| 8 | BREZJE, ulica Brezje kod kbr. 39; D227. |
| 9 | NEDELIŠĆE, ulica Vladimira Nazora kbr.10 A; ŽC2015 |
| 10 | GORNJI HRAŠĆAN, Čakovečka ulica kbr.112; D208. |
| 11 | PUŠĆINE, Čakovečka ulica kbr. 99; D3. |
| 12 | STRAHONINEC, ulica Poleve 69; LC 20026 |
| 13 | BELICA, ulica Kralja Tomislava kbr. 5; ŽC2018 |
| 14 | PRELOG, Zrinskih kod kbr.14; LC 20038. |
| 15 | KURŠANEC, Glavna ulica kod kbr.15. |
| 16 | SAVSKA VES, ulica Josipa Bajkovca kod kbr.48. |
| 17 | DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska ulica kod kbr.38; ŽC2034 |
| 18 | ŠTRUKOVEC, ulica Štrukovec kod kbr.73; D209 |
| 19 | MURSKO SREDIŠĆE, Martinska ulica kod kbr. 86; ŽC2003 |
| 20 | IVANOVEC, ulica Josipa Broza kod kbr. 33 |
| 21 | NOVO SELO ROK, ulica Rade Končara kod kbr. 4A |
| 22 | DONJA DUBRAVA, Koprivnička ulica kod kbr. 5; D20 |
| 23 | STRAHONINEC, Dravska ulica kod kb. 39; LC 20026 |
| 24 | ŠENKOVEC, ulica Augusta Šenoe kod kbr. 60 |
| 25 | DOMAŠINEC, ulica Pere Pintara kbr. 22; ŽC2003 |
| 26 | PUŠĆINE, Dravska ulica kod kbr. 6; LC20048 |
| 27 | OREHOVICA, ulica Nikole Tesle kod kbr. 19; ŽC2022 |
| 28 | GORIČAN, Murska ulica kod kbr. 60, ŽC2026 |
| 29 | MAČKOVEC, ulica Balogovec kod kbr. 17, D209 |
| 30 | ŠTEFANEC, ulica Zrinskih kod kbr. 7, D3 |
| 31 | VULARIJA (Općina Orehovica), ulica 1. maja kod kbr. 29, ŽC 2055 |
| 32 | OPOROVEC (Grad Prelog), na kolniku lokalne ceste LC20039 u visini naselja Oporovec |
| 33 | PODBREST (Općina Orehovica), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 18km+790m |
| 34 | TURČIŠĆE (Općina Domašinec), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 8km+234m |
| 35 | NOVO SELO NA DRAVI (Čakovec), ulica Vladimira Bakarića kod kbr. 22 |
| 36 | PRIBISLAVEC, Ulica dr. Ante Starčevića kod kbr. 50; ŽC2018 |
| 37 | SVETA MARIJA, Glavna ulica kod kbr. 68; D20 |
| 38 | DONJI MIHALJEVEC (Općina Sveta Marija), Čakovečka ulica kod kbr. 46; D20 |
| 39 | SVETI MARTIN NA MURI, Dunajska ulica kod kbr. 13; ŽC 2245 |
| 40 | JUROVEC (Općina Sveti Martin na Muri), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 8; ŽC 2003 |
| 41 | VRHOVLJAN (Općina Sveti Martin na Muri), Čakovečka ulica kod kbr. 25; ŽC 2003 |
| 42 | STRAHONINEC, ulica Pavleka Miškine, kod kbr. 68; LC 20026 |
| 43 | PRETETINEC (Općina Nedelišće), ulica kroz istoimeno mjesto kod kbr. 5; LC 20052 |
