Sredi noči streslo Slovenijo, najmočneje tule na Dolenjskem
02. jan. 2025, ob 08.22
Posodobljeno pred 1 letom ali več
14801
120 SEK
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici.
TREBNJE – Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj ob 2.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 1 kilometer vzhodno od Trebnjega.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
Potresi v Sloveniji v zadnjem mesecu dni:
| Datum/čas v Sloveniji | Mag. | Najv. int. | Nadžarišče | Vprašalniki |
|---|---|---|---|---|
| 2. 1. 2025 ob 2.43 | 0,8 | 1 km V od Trebnjega | ||
| ✔ | 1. 1. 2025 ob 23.35 | 0,9 | III | 3 km JV od Mislinje |
| ✔ | 30. 12. 2024 ob 23.49 | 0,3 | 8 km S od Litije | |
| ✔ | 30. 12. 2024 ob 19.39 | 0,5 | 7 km Z od Litije | |
| ✔ | 29. 12. 2024 ob 22.55 | 1,2 | 9 km V od Kočevja | |
| ✔ | 29. 12. 2024 ob 22.43 | 0,8 | 8 km SV od Anhovega | |
| ✔ | 29. 12. 2024 ob 6.32 | 0,7 | 8 km JV od Mislinje | |
| ✔ | 28. 12. 2024 ob 18.25 | 2,0 | IV | 6 km JV od Mislinje |
| ✔ | 28. 12. 2024 ob 13.59 | 0,6 | 8 km J od Zagorja ob Savi | |
| ✔ | 28. 12. 2024 ob 4.46 | 0,6 | 11 km V od Metlike | |
| ✔ | 28. 12. 2024 ob 3.24 | 0,3 | 5 km JZ od Trente | |
| ✔ | 27. 12. 2024 ob 18.51 | 0,5 | 4 km V od Šmarjeških Toplic | |
| ✔ | 25. 12. 2024 ob 7.51 | 1,0 | 8 km SV od Metlike | |
| ✔ | 25. 12. 2024 ob 4.24 | 0,4 | 4 km SV od Knežaka | |
| ✔ | 24. 12. 2024 ob 6.30 | 0,6 | 9 km JV od Cerknice | |
| ✔ | 24. 12. 2024 ob 0.16 | 0,9 | 13 km SV od Jelšan | |
| ✔ | 23. 12. 2024 ob 22.23 | 0,7 | 9 km Z od Velikih Lašč | |
| ✔ | 23. 12. 2024 ob 5.30 | 0,9 | 5 km SZ od Bovca | |
| ✔ | 23. 12. 2024 ob 3.27 | 1,0 | 9 km SZ od Litije | |
| ✔ | 23. 12. 2024 ob 2.37 | 2,4 | IV | 7 km SZ od Vrhnike |
| ✔ | 22. 12. 2024 ob 1.05 | 0,3 | 9 km S od Litije | |
| ✔ | 21. 12. 2024 ob 21.14 | 1,0 | 6 km J od Litije | |
| ✔ | 21. 12. 2024 ob 19.31 | 0,7 | 13 km SZ od Loga pod Mangartom | |
| ✔ | 20. 12. 2024 ob 17.56 | 1,1 | 5 km SV od Čepovana | |
| ✔ | 19. 12. 2024 ob 17.40 | 0,9 | 6 km S od Mokronoga | |
| ✔ | 19. 12. 2024 ob 15.51 | 1,4 | III | 8 km S od Črnomlja |
| ✔ | 18. 12. 2024 ob 18.16 | 0,8 | 8 km JV od Domžal | |
| ✔ | 18. 12. 2024 ob 9.24 | 0,4 | 5 km Z od Črnomlja | |
| ✔ | 18. 12. 2024 ob 7.23 | 0,1 | 6 km J od Iga | |
| ✔ | 18. 12. 2024 ob 6.59 | 0,6 | 5 km Z od Črnomlja | |
| ✔ | 17. 12. 2024 ob 10.33 | 0,9 | 5 km JV od Kopra | |
| ✔ | 17. 12. 2024 ob 8.57 | 1,0 | 7 km J od Jelšan | |
| ✔ | 17. 12. 2024 ob 3.44 | 0,3 | 6 km J od Iga | |
| ✔ | 17. 12. 2024 ob 2.43 | -0,1 | 5 km JV od Iga | |
| ✔ | 16. 12. 2024 ob 15.58 | 1,6 | IV | 6 km Z od Črnomlja |
| ✔ | 16. 12. 2024 ob 3.59 | 0,3 | 7 km V od Ljubljane | |
| ✔ | 14. 12. 2024 ob 19.07 | 0,8 | 3 km V od Ilirske Bistrice | |
| ✔ | 12. 12. 2024 ob 6.13 | 0,8 | 8 km JZ od Podbrda | |
| ✔ | 11. 12. 2024 ob 20.38 | 0,9 | 4 km JV od Breginja | |
| ✔ | 11. 12. 2024 ob 9.13 | 0,8 | 8 km JZ od Podbrda | |
| ✔ | 11. 12. 2024 ob 7.35 | 0,9 | 9 km SZ od Trebnjega | |
| ✔ | 10. 12. 2024 ob 20.37 | 1,0 | 4 km SV od Domžal | |
| ✔ | 10. 12. 2024 ob 14.50 | 1,1 | 7 km SV od Kamnika | |
| ✔ | 10. 12. 2024 ob 0.42 | 0,9 | 8 km JZ od Podbrda | |
| ✔ | 9. 12. 2024 ob 13.11 | 0,8 | 5 km S od Novega mesta | |
| ✔ | 9. 12. 2024 ob 11.09 | 0,3 | 4 km SV od Žužemberka | |
| ✔ | 9. 12. 2024 ob 3.37 | 3,6 | V | 6 km Z od Škofje Loke |
| ✔ | 8. 12. 2024 ob 21.37 | 0,8 | 6 km J od Zagorja ob Savi | |
| ✔ | 8. 12. 2024 ob 4.39 | -0,2 | 5 km SZ od Polhovega Gradca | |
| ✔ | 7. 12. 2024 ob 1.52 | 1,0 | 10 km SZ od Pivke | |
| ✔ | 7. 12. 2024 ob 1.19 | 0,8 | 3 km SV od Škofje Loke | |
| ✔ | 6. 12. 2024 ob 14.49 | 1,1 | 5 km SV od Žužemberka | |
| ✔ | 5. 12. 2024 ob 20.41 | 0,6 | 5 km S od Šmarjeških Toplic | |
| ✔ | 5. 12. 2024 ob 18.39 | 0,9 | 3 km SZ od Radeč | |
| ✔ | 5. 12. 2024 ob 15.14 | 1,3 | 4 km JV od Topolšice | |
| ✔ | 5. 12. 2024 ob 13.51 | 0,8 | 2 km SV od Šmarjeških Toplic | |
| ✔ | 5. 12. 2024 ob 13.27 | 1,6 | IV | 2 km SV od Šmarjeških Toplic |
| ✔ | 5. 12. 2024 ob 8.49 | 2,9 | 20 km V od Reke (Rijeka, Hrvaška) | |
| ✔ | 4. 12. 2024 ob 2.18 | 0,1 | 6 km SV od Anhovega | |
| ✔ | 4. 12. 2024 ob 1.28 | 0,2 | 3 km JV od Iga | |
| ✔ | 3. 12. 2024 ob 22.24 | 0,3 | 5 km J od Medvod |
Pripravil: Nadlani.si
Foto: www
14801
120 SEK