Sredi noči streslo Slovenijo, najmočneje tule na Dolenjskem

02. jan. 2025, ob 08.22
Posodobljeno pred 1 letom ali več
14801
120 SEK

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici.

TREBNJE – Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj ob 2.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 1 kilometer vzhodno od Trebnjega.

Sredi noči streslo Slovenijo, najmočneje tule na Dolenjskem



Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Potresi v Sloveniji v zadnjem mesecu dni:

Datum/čas v SlovenijiMag.Najv. int.NadžariščeVprašalniki
2. 1. 2025 ob 2.430,81 km V od Trebnjega
✔1. 1. 2025 ob 23.350,9III3 km JV od Mislinje
✔30. 12. 2024 ob 23.490,38 km S od Litije
✔30. 12. 2024 ob 19.390,57 km Z od Litije
✔29. 12. 2024 ob 22.551,29 km V od Kočevja
✔29. 12. 2024 ob 22.430,88 km SV od Anhovega
✔29. 12. 2024 ob 6.320,78 km JV od Mislinje
✔28. 12. 2024 ob 18.252,0IV6 km JV od Mislinje
✔28. 12. 2024 ob 13.590,68 km J od Zagorja ob Savi
✔28. 12. 2024 ob 4.460,611 km V od Metlike
✔28. 12. 2024 ob 3.240,35 km JZ od Trente
✔27. 12. 2024 ob 18.510,54 km V od Šmarjeških Toplic
✔25. 12. 2024 ob 7.511,08 km SV od Metlike
✔25. 12. 2024 ob 4.240,44 km SV od Knežaka
✔24. 12. 2024 ob 6.300,69 km JV od Cerknice
✔24. 12. 2024 ob 0.160,913 km SV od Jelšan
✔23. 12. 2024 ob 22.230,79 km Z od Velikih Lašč
✔23. 12. 2024 ob 5.300,95 km SZ od Bovca
✔23. 12. 2024 ob 3.271,09 km SZ od Litije
✔23. 12. 2024 ob 2.372,4IV7 km SZ od Vrhnike
✔22. 12. 2024 ob 1.050,39 km S od Litije
✔21. 12. 2024 ob 21.141,06 km J od Litije
✔21. 12. 2024 ob 19.310,713 km SZ od Loga pod Mangartom
✔20. 12. 2024 ob 17.561,15 km SV od Čepovana
✔19. 12. 2024 ob 17.400,96 km S od Mokronoga
✔19. 12. 2024 ob 15.511,4III8 km S od Črnomlja
✔18. 12. 2024 ob 18.160,88 km JV od Domžal
✔18. 12. 2024 ob 9.240,45 km Z od Črnomlja
✔18. 12. 2024 ob 7.230,16 km J od Iga
✔18. 12. 2024 ob 6.590,65 km Z od Črnomlja
✔17. 12. 2024 ob 10.330,95 km JV od Kopra
✔17. 12. 2024 ob 8.571,07 km J od Jelšan
✔17. 12. 2024 ob 3.440,36 km J od Iga
✔17. 12. 2024 ob 2.43-0,15 km JV od Iga
✔16. 12. 2024 ob 15.581,6IV6 km Z od Črnomlja
✔16. 12. 2024 ob 3.590,37 km V od Ljubljane
✔14. 12. 2024 ob 19.070,83 km V od Ilirske Bistrice
✔12. 12. 2024 ob 6.130,88 km JZ od Podbrda
✔11. 12. 2024 ob 20.380,94 km JV od Breginja
✔11. 12. 2024 ob 9.130,88 km JZ od Podbrda
✔11. 12. 2024 ob 7.350,99 km SZ od Trebnjega
✔10. 12. 2024 ob 20.371,04 km SV od Domžal
✔10. 12. 2024 ob 14.501,17 km SV od Kamnika
✔10. 12. 2024 ob 0.420,98 km JZ od Podbrda
✔9. 12. 2024 ob 13.110,85 km S od Novega mesta
✔9. 12. 2024 ob 11.090,34 km SV od Žužemberka
✔9. 12. 2024 ob 3.373,6V6 km Z od Škofje Loke
✔8. 12. 2024 ob 21.370,86 km J od Zagorja ob Savi
✔8. 12. 2024 ob 4.39-0,25 km SZ od Polhovega Gradca
✔7. 12. 2024 ob 1.521,010 km SZ od Pivke
✔7. 12. 2024 ob 1.190,83 km SV od Škofje Loke
✔6. 12. 2024 ob 14.491,15 km SV od Žužemberka
✔5. 12. 2024 ob 20.410,65 km S od Šmarjeških Toplic
✔5. 12. 2024 ob 18.390,93 km SZ od Radeč
✔5. 12. 2024 ob 15.141,34 km JV od Topolšice
✔5. 12. 2024 ob 13.510,82 km SV od Šmarjeških Toplic
✔5. 12. 2024 ob 13.271,6IV2 km SV od Šmarjeških Toplic
✔5. 12. 2024 ob 8.492,920 km V od Reke (Rijeka, Hrvaška)
✔4. 12. 2024 ob 2.180,16 km SV od Anhovega
✔4. 12. 2024 ob 1.280,23 km JV od Iga
✔3. 12. 2024 ob 22.240,35 km J od Medvod

Pripravil: Nadlani.si
Foto: www
14801
120 SEK